TOP
PRODUCTS
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品特點(diǎn)
= 多達(dá)64個(gè)端口
= 低耗損、高可靠性
= 并行接口(TTL,RS485,RS232)
= 模塊化設(shè)計(jì)
= 光路無(wú)環(huán)氧樹(shù)脂
應(yīng)用范圍
= 環(huán)網(wǎng)
= 光纖網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控
= 光纖元件測(cè)試
規(guī)格
Optical Performance/光學(xué)性能 | Specification | ||
Operation Wavelength/工作波長(zhǎng) | nm | 850.00 | |
Insertion Loss /插入損耗 | Typ | dB | <1.0 |
Polarization Dependent Loss/偏振相關(guān)損耗 | max | dB | 0.10 |
Wavelength Dependent Loss/波長(zhǎng)相關(guān)損耗 | max | dB | 0.20 |
Temperature Dependent Loss/溫度相關(guān)損耗 | max | dB | 0.20 |
Repeatability/重復(fù)性 | max | dB | 0.10 |
Return Loss/回波損耗 | min | dB | 35 |
Cross-talk/串?dāng)_ | min | dB | 50 |
Lifetime/使用壽命 | 10 8 | ||
Switching time/開(kāi)關(guān)時(shí)間 | ms | 12 | |
Transmission power/傳輸光功率 | max | mw | 500 |
Switch Mode/控制方式 | RS485 (PHB2*6P) | ||
Power supply/驅(qū)動(dòng)電壓 | V | 5V | |
Fiber Type/光纖類(lèi)型 | 62.5/125 | ||
Dimensions/尺寸 | mm | 135X40X32 | |
Operating Temperature/工作溫度 | oC | -20~70 | |
Environmental Stress Screening/環(huán)境壓力測(cè)試 | Specification | ||
Baking (Temperature / Duration)/烘烤(溫度/持續(xù)時(shí)間) | C / Hr | +85℃/48Hr | |
Temperature Cycling (Temperature Range / Cycles)/溫度循環(huán) | C / Hr | -40℃ to +85℃/48Hr | |
Mechanical and Configuration/形態(tài)和布局 | Specification | ||
Package Dimension/外包裝尺寸 | mm | 345x285x72 | |
尺寸

管腳定義
引腳 | 輸入/輸出 | 信號(hào)名稱(chēng) | 描述 |
1,2,3,45,6,7,8 | 無(wú) | ||
9 | 電源輸入 | GND | 接地 |
10 | 電源輸入 | 5V | 5.0±5% 直流電源(最大1000mA) |
11 | S- | RS485 | B |
12 | S+ | RS485 | A |
尾纖描述
1、輸入端編號(hào) 0 , 輸出編號(hào)為1-11.
2、輸入端 /輸出端用0.9毫米套管保護(hù),長(zhǎng)度0.5米(含連接頭)。連接頭為FC/APC頭

控制接口 (PHB2*6P 2.0間距,帶卡扣。 配插頭散件,多配10%)

訂購(gòu)信息: OSW-1×N-A-B-C-D-E-F-G
N | A | B | C | D | E | F | G |
光纖類(lèi)型 | 測(cè)試波長(zhǎng) | 護(hù)套 | 光線長(zhǎng)度 | 連接器 | 控制端口 | 尺寸 | |
1 ~ 64 | SM: SM, 9/125 M5: MM50/125 M6: MM62.5/125 Hi:Hi1060 | 850: 850nm 1310: 1310nm 1550: 1550nm 13/15:1310/1550nm XX:othe | 25:250um 90: 900um 20: 2.0mm FA:fiber array | 05: 50±5cm 10: 100±5cm 15: 150±5cm | OO:None FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC ST:ST/PC | 01: TTL+RS232 02:TTL+RS485 03:USB | A:135X40X32 B:135X64X32 |