TOP
PRODUCTS
首頁 > 產(chǎn)品中心
文件編號 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品類型 | 描述 |
7176-001 | 01.08.0244 | MEMS Switch | MSW-2×6-SM-15/16- 90-10 –FA-MO |
參數(shù) | 單位 | 最小值 | 最大值 |
存儲溫度 | ℃ | -40 | 85 |
工作相對濕度 | %RH | 5 | 95 |
工作溫度 | ℃ | -5 | 70 |
靜電電壓 (人體模型) | V | 500 | |
累積最大工作光功率 | mw | 500 |
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 |
產(chǎn)品類型 | CH | 2x6 |
波長范圍 | nm | 1525-1690 |
損耗 | dB | ≤0.8(含頭) |
回?fù)p | dB | ≥50 |
重復(fù)性 | dB | ±0.04 |
串?dāng)_ | dB | ≥45 |
偏振相關(guān)損耗 | dB | ≤0.15 |
溫度相關(guān)損耗 | dB | ≤0.3 |
響應(yīng)時間 | ms | ≤20 |
切換壽命 | Cycle | ≥1×109 |
驅(qū)動電壓 | V | 5~12 |
接口控制類型 | TTL(串口+并口) | |
注: 1. 以上測試損耗(IL)是23℃下測試的結(jié)果。
2. 重復(fù)性數(shù)據(jù)是基于100 cycle重復(fù)測試的結(jié)果。
3. 同一個時刻只開一路激光器。
Pin定義如下:
管腳 | 名稱 | 描述 | 輸入/輸出 | 特殊要求 |
1 | D0 | 并口數(shù)據(jù) 0 | 輸入 | TTL(默認(rèn)高電平) |
2 | D3 | 并口數(shù)據(jù) 3 | 輸入 | TTL(默認(rèn)高電平) |
3 | D4 | 并口數(shù)據(jù) 4 | 輸入 | TTL(默認(rèn)高電平) |
4 | VIN | 電源輸入 | 輸入 | 直流 5V~12V |
5 | GND | 設(shè)備地 | 輸入 | |
6 | D5 | 并口數(shù)據(jù) 5 | 輸入 | TTL(默認(rèn)高電平) |
7 | D2 | 并口數(shù)據(jù) 2 | 輸入 | TTL(默認(rèn)高電平) |
8 | TX | 串口發(fā)送 | 輸出 | TTL |
9 | RX | 串口接收 | 輸入 | TTL |
10 | D1 | 并口數(shù)據(jù) 1 | 輸入 | TTL |
11 | BUSY | 忙信號,高電平表示忙 | 輸出 | TTL |
12 | ALARM | 報警信號,高電平表示模塊 初始化異常/溫度高 | 輸出 | TTL |
13 | STROBE | 并口選通信號,下降沿有效 | 輸入 | TTL(默認(rèn)高電平) |
14 | RESET | 硬件復(fù)位,低電平有效 | 輸入 | TTL |
軟件格式定義
1) UART參數(shù):115200,8,1,N
2) 所有發(fā)送指令以<cr>作為結(jié)束符,所有響應(yīng)指令以<cr><lf>內(nèi)容<cr><lf>作為結(jié)束符。
(回車<cr>用符號'\r'表示, 十進(jìn)制 ASCII 代碼是 13, 十六進(jìn)制代碼為 0x0D)
(換行<lf>使用'\n'符號表示, ASCII 代碼是 10, 十六制為 0x0A)
通道切換指令
指令 | *SW |
參數(shù) | * SW ABC,000 為不加電狀態(tài),001 為光開關(guān) 1 通道。 |
返回數(shù)據(jù) | CHAN:ABC,PCB 未加電無反饋數(shù)據(jù)。 |
示例:* SW +ABC 發(fā)送數(shù)據(jù):*SW001<cr> 返回數(shù)據(jù):<cr><lf>CHAN:001<cr><lf> | |
備注:
*SW001 對應(yīng)的通道是COM1->1
*SW002 對應(yīng)的通道是COM1->2
…
*SW006 對應(yīng)的通道是COM1->6
*SW007 對應(yīng)的通道是COM2->1
*SW008 對應(yīng)的通道是COM2->2
…
*SW012 對應(yīng)的通道是COM2->6
查詢產(chǎn)品 PN 號
指令 | *PN |
參數(shù) | 無 |
返回數(shù)據(jù) | PN:AB.CD.EFGH |
示例: 發(fā)送數(shù)據(jù):*PN<cr> 返回數(shù)據(jù):<cr><lf>AB.CD.EFGH<cr><lf> | |
查詢產(chǎn)品 SN 號
指令 | *SN |
參數(shù) | 無 |
返回數(shù)據(jù) | SN:ABCDEFGHIJ |
示例: 發(fā)送數(shù)據(jù):*SN<cr> 返回數(shù)據(jù):<cr><lf>ABCDEFGHIJ<cr><lf> | |
3) 并行通訊接口說明
14PIN 模塊有 6 個 TTL 控制腳(D0~D5),可控制多達(dá) 64 個通道。
用 TTL 控制 D0~Dx 引腳選擇通道,不需要觸發(fā)。
通道選擇定義見下表
通道選擇 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
COM1->1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COM1->2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COM1->3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
… | ||||||
COM1->6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
COM2->1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
COM2->2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
… | ||||||
COM2->6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
軟件版本:C4-1 V04.2(D4/D5軟件接地)

參數(shù) | 規(guī)格 |
光纖類型 | G657A1 or A2,900um loose tube |
光纖長度/公差 | 1.0 +/-0.05m(不含頭) |
連接器 | FC/APC |